当社の全て工場は、新JIS制度の認証を取得しました。
通常使用されている生コン。日本工業規格(JIS)の「コンクリート用語」ではレディーミクストコンクリートと呼ばれています。 普通ポルトランドセメント・早強ポルトランドセメント・高炉セメントを使用しJIS規格品及び規格外で幅広く構造物に使用されています。
| 粗骨材の 最大寸法 (mm) |
スランプ (cm) |
呼び強度(N/mm2) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 42 | 45 | ||
| 20 | 8 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |
| 12 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |
| 15 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |
| 18 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |
| 21 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |
| 25 | 8 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |
| 12 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |
| 15 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |
| 18 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |
| 21 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |
| 40 | 8 | ● | ● | ● | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | |
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | |
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | |
◎は、高崎工場・前橋工場・桐生工場のみJIS表示可能
●は、配合表をご覧いただけます
●は、配合表をご覧いただけます






