- 北関東秩父コンクリート株式会社 高崎工場
- 群馬県高崎市倉賀野町4741/027-345-1777(代表)
- 日本工業規格適合性認証工場
- 認証番号:TC 03 07 079
| セメント | 太平洋セメント株式会社 | 密度 | 3.14 | g/cm3 | ||||
| 早強セメント | アルカリシリカ反応性による区分 | 粒の大きさの範囲 | 粗粒率 又は実積率 |
密度 g/cm3 | ||||
| 絶乾 | 表乾 | |||||||
| 細骨材 1 | 砕砂 | 埼玉県秩父郡皆野町 | A化学法 | 5以下 | 2.80 | - | 2.63 | |
| 細骨材 2 | 陸砂 | 埼玉県児玉郡上里町 | A化学法 | 5以下 | 2.90 | - | 2.62 | |
| 粗骨材 20 | 砕石 | 埼玉県秩父郡皆野町 | A化学法 | 20~5 | 60.0 | - | 2.67 | |
| 粗骨材 25 | 砂利 | 埼玉県児玉郡上里町 | A化学法 | 25~5 | 63.0 | - | 2.62 | |
| 粗骨材 40 | 砕石 | 埼玉県秩父郡皆野町 | A化学法 | 40~20 | 60.0 | - | 2.67 | |
| 混和剤 | ポゾリス15S | 種類 | AE減水剤標準形 I種 | |||||
| 水の区分 | 上水道水以外の水(地下水)及び回収水(上澄水) | |||||||
| 呼び強度 | スランプ | 骨材寸法 | セメント | 水 | 細骨材 1 |
細骨材 2 |
粗骨材 20 |
粗骨材 25 |
粗骨材 40 |
混和剤 | 水セメント比 | 細骨材率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 8 | 20 | 266 | 166 | 468 | 468 | 929 | - | - | 3.46 | 62.5 | 50.6 |
| 12 | 276 | 172 | 468 | 468 | 905 | - | - | 3.59 | 62.5 | 51.2 | ||
| 15 | 284 | 177 | 475 | 474 | 873 | - | - | 3.69 | 62.5 | 52.5 | ||
| 18 | 296 | 185 | 475 | 474 | 841 | - | - | 3.85 | 62.5 | 53.4 | ||
| 21 | 8 | 284 | 166 | 462 | 461 | 929 | - | - | 3.69 | 58.5 | 50.2 | |
| 12 | 295 | 172 | 461 | 460 | 905 | - | - | 3.84 | 58.5 | 50.8 | ||
| 15 | 303 | 177 | 467 | 467 | 873 | - | - | 3.94 | 58.5 | 52.1 | ||
| 18 | 317 | 185 | 466 | 465 | 841 | - | - | 4.12 | 58.5 | 52.9 | ||
| 24 | 8 | 305 | 166 | 453 | 452 | 929 | - | - | 3.97 | 54.5 | 49.7 | |
| 12 | 316 | 172 | 451 | 451 | 905 | - | - | 4.11 | 54.5 | 50.3 | ||
| 15 | 325 | 177 | 457 | 456 | 873 | - | - | 4.23 | 54.5 | 51.5 | ||
| 18 | 340 | 185 | 457 | 456 | 841 | - | - | 4.42 | 54.5 | 52.4 | ||
| 18 | 8 | 25 | 266 | 166 | 453 | 452 | 572 | 382 | - | 3.19 | 62.5 | 48.9 |
| 12 | 276 | 172 | 457 | 456 | 553 | 369 | - | 3.31 | 62.5 | 49.9 | ||
| 15 | 284 | 177 | 463 | 463 | 534 | 356 | - | 3.41 | 62.5 | 51.2 | ||
| 18 | 296 | 185 | 464 | 464 | 514 | 342 | - | 3.55 | 62.5 | 52.2 | ||
| 21 | 8 | 284 | 166 | 446 | 446 | 572 | 382 | - | 3.41 | 58.5 | 48.5 | |
| 12 | 295 | 172 | 449 | 448 | 553 | 369 | - | 3.54 | 58.5 | 49.5 | ||
| 15 | 303 | 177 | 455 | 455 | 534 | 356 | - | 3.64 | 58.5 | 50.7 | ||
| 18 | 317 | 185 | 455 | 455 | 514 | 342 | - | 3.80 | 58.5 | 51.7 | ||
| 24 | 8 | 305 | 166 | 437 | 436 | 572 | 382 | - | 3.66 | 54.5 | 48.0 | |
| 12 | 316 | 172 | 439 | 439 | 553 | 369 | - | 3.79 | 54.5 | 49.0 | ||
| 15 | 325 | 177 | 445 | 444 | 534 | 356 | - | 3.90 | 54.5 | 50.1 | ||
| 18 | 340 | 185 | 446 | 446 | 514 | 342 | - | 4.08 | 54.5 | 51.2 | ||
| 18 | 8 | 40 | 258 | 161 | 428 | 427 | 620 | - | 413 | 3.10 | 62.5 | 45.6 |
| 21 | 276 | 161 | 420 | 419 | 620 | - | 413 | 3.31 | 58.5 | 45.2 | ||
| 24 | 296 | 161 | 412 | 411 | 620 | - | 413 | 3.55 | 54.5 | 44.7 |
