- 北関東秩父コンクリート株式会社 高崎工場
- 群馬県高崎市倉賀野町4741/027-345-1777(代表)
- 日本工業規格適合性認証工場
- 認証番号:TC 03 07 079
| セメント | 太平洋セメント株式会社 | 密度 | 3.04 | g/cm3 | ||||
| 高炉セメント B種 | アルカリシリカ反応性による区分 | 粒の大きさの範囲 | 粗粒率 又は実積率 |
密度 g/cm3 | ||||
| 絶乾 | 表乾 | |||||||
| 細骨材 1 | 砕砂 | 埼玉県秩父郡皆野町 | A化学法 | 5以下 | 2.80 | - | 2.63 | |
| 細骨材 2 | 陸砂 | 埼玉県児玉郡上里町 | A化学法 | 5以下 | 2.90 | - | 2.62 | |
| 粗骨材 20 | 砕石 | 埼玉県秩父郡皆野町 | A化学法 | 20~5 | 60.0 | - | 2.67 | |
| 粗骨材 25 | 砂利 | 埼玉県児玉郡上里町 | A化学法 | 25~5 | 63.0 | - | 2.62 | |
| 粗骨材 40 | 砕石 | 埼玉県秩父郡皆野町 | A化学法 | 40~20 | 60.0 | - | 2.67 | |
| 混和剤 | フローリックSV10 | 種類 | AE減水剤標準形 I種 | |||||
| 水の区分 | 上水道水以外の水(地下水)及び回収水(上澄水) | |||||||
| 呼び強度 | スランプ | 骨材寸法 | セメント | 水 | 細骨材 1 |
細骨材 2 |
粗骨材 20 |
粗骨材 25 |
粗骨材 40 |
混和剤 | 水セメント比 | 細骨材率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 8 | 20 | 254 | 162 | 475 | 474 | 929 | - | - | 3.30 | 64.0 | 50.9 |
| 21 | 268 | 162 | 470 | 469 | 929 | - | - | 3.48 | 60.5 | 50.6 | ||
| 24 | 290 | 162 | 461 | 460 | 929 | - | - | 3.77 | 56.0 | 50.1 | ||
| 18 | 25 | 254 | 162 | 459 | 459 | 572 | 382 | - | 3.05 | 64.0 | 49.2 | |
| 21 | 268 | 162 | 454 | 453 | 572 | 382 | - | 3.22 | 60.5 | 48.9 | ||
| 24 | 290 | 162 | 445 | 444 | 572 | 382 | - | 3.48 | 56.0 | 48.4 | ||
| 18 | 40 | 249 | 159 | 438 | 438 | 610 | - | 407 | 2.99 | 64.0 | 46.6 | |
| 21 | 260 | 157 | 428 | 427 | 620 | - | 413 | 3.12 | 60.5 | 45.6 | ||
| 24 | 281 | 157 | 420 | 419 | 620 | - | 413 | 3.37 | 56.0 | 45.2 |
