- 北関東秩父コンクリート株式会社 新治工場
- 群馬県利根郡みなかみ町羽場16/0278-64-0225(代表)
- 日本工業規格適合性認証工場
- 認証番号:TC 03 07 197
| セメント | 太平洋セメント株式会社 | 密度 | 3.04 | g/cm3 | ||||
| 高炉セメント B種 | アルカリシリカ反応性による区分 | 粒の大きさの範囲 | 粗粒率 又は実積率 |
密度 g/cm3 | ||||
| 絶乾 | 表乾 | |||||||
| 細骨材 1 | 陸砂 | 埼玉県児玉郡上里町 | A化学法 | 5以下 | 2.90 | - | 2.62 | |
| 細骨材 2 | 陸砂 | 群馬県沼田市上久屋町 | B | 5以下 | 2.90 | - | 2.62 | |
| 粗骨材 20 | 砕石 | 埼玉県秩父郡皆野町 | A化学法 | 20~5 | 60.0 | - | 2.67 | |
| 粗骨材 25 | 砕石 | 群馬県渋川市小野子 | A化学法 | 25~5 | 60.0 | - | 2.64 | |
| 粗骨材 40 | 砕石 | 群馬県渋川市小野子 | A化学法 | 40~20 | 61.0 | - | 2.64 | |
| 混和剤 | フローリックS150 | 種類 | AE減水剤標準形 I種 | |||||
| 水の区分 | 上水道水以外の水(地下水)及び回収水(スラッジ水) | |||||||
| 呼び強度 | スランプ | 骨材寸法 | セメント | 水 | 細骨材 1 |
細骨材 2 |
粗骨材 20 |
粗骨材 25 |
粗骨材 40 |
混和剤 | 水セメント比 | 細骨材率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 8 | 20 | 258 | 162 | 452 | 452 | 969 | - | - | 2.58 | 63.0 | 48.7 |
| 21 | 275 | 162 | 446 | 445 | 969 | - | - | 2.75 | 59.0 | 48.4 | ||
| 24 | 295 | 162 | 436 | 436 | 969 | - | - | 2.95 | 55.0 | 47.8 | ||
| 18 | 8 | 25 | 254 | 160 | 452 | 452 | 291 | 679 | - | 2.54 | 63.0 | 48.5 |
| 21 | 272 | 160 | 446 | 445 | 291 | 679 | - | 2.72 | 59.0 | 48.2 | ||
| 24 | 291 | 160 | 436 | 436 | 291 | 679 | - | 2.91 | 55.0 | 47.6 | ||
| 18 | 8 | 40 | 246 | 155 | 431 | 431 | - | 670 | 360 | 2.46 | 63.0 | 45.8 |
| 21 | 258 | 152 | 421 | 420 | - | 681 | 367 | 2.58 | 59.0 | 44.7 | ||
| 24 | 277 | 152 | 413 | 412 | - | 681 | 367 | 2.77 | 55.0 | 44.2 |
