- 北関東秩父コンクリート株式会社 箕郷工場
- 群馬県高崎市箕郷町上芝582/027-371-5191(代表)
- 日本工業規格適合性認証工場
- 認証番号:TC 03 07 056
| セメント | 太平洋セメント株式会社 | 密度 | 3.04 | g/cm3 | ||||
| 高炉セメント | アルカリシリカ反応性による区分 | 粒の大きさの範囲 | 粗粒率 又は実積率 |
密度 g/cm3 | ||||
| 絶乾 | 表乾 | |||||||
| 細骨材 1 | 砕砂 | 埼玉県秩父郡皆野町 | A化学法 | 5以下 | 2.90 | - | 2.63 | |
| 細骨材 2 | 陸砂 | 埼玉県児玉郡上里町 | A化学法 | 5以下 | 2.90 | - | 2.62 | |
| 粗骨材 20 | 砕石 | 埼玉県秩父郡皆野町 | A化学法 | 20~5 | 60.0 | - | 2.67 | |
| 粗骨材 40 | 砕石 | 埼玉県秩父郡皆野町 | A化学法 | 40~20 | 60.0 | - | 2.67 | |
| 混和剤 | フローリックS150・フローリックSV10 | 種類 | AE減水剤標準形 I種 | |||||
| 水の区分 | 上水道水以外の水(地下水)及び回収水(スラッジ水) | |||||||
| 呼び強度 | スランプ | 骨材寸法 | セメント | 水 | 細骨材 1 |
細骨材 2 |
粗骨材 20 |
粗骨材 25 |
粗骨材 40 |
混和剤 | 水セメント比 | 細骨材比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 8 | 20 | 255 | 163 | 652 | 279 | 945 | - | - | 3.06 | 64.0 | 50.0 |
| 21 | 270 | 163 | 643 | 275 | 945 | - | - | 3.24 | 60.5 | 49.6 | ||
| 24 | 292 | 163 | 629 | 270 | 945 | - | - | 2.92* | 56.0 | 49.1 | ||
| 18 | 8 | 40 | 249 | 159 | 613 | 263 | 661 | - | 356 | 2.99 | 64.0 | 46.6 |
| 21 | 260 | 157 | 598 | 257 | 671 | - | 362 | 3.12 | 60.5 | 45.6 | ||
| 24 | 281 | 157 | 587 | 252 | 671 | - | 362 | 2.81* | 56.0 | 45.2 |
(*)フローリックSV10を使用
