- 北関東秩父コンクリート株式会社 前橋工場
- 群馬県前橋市天川大島町1347/027-263-2031(代表)
- 日本工業規格適合性認証工場
- 認証番号:TC 03 07 048
| セメント | 太平洋セメント株式会社 | 密度 | 3.14 | g/cm3 | ||||
| 早強セメント | アルカリシリカ反応性による区分 | 粒の大きさの範囲 | 粗粒率 又は実積率 |
密度 g/cm3 | ||||
| 絶乾 | 表乾 | |||||||
| 細骨材 1 | 陸砂 | 埼玉県児玉郡上里町 | A化学法 | 5以下 | 2.90 | - | 2.62 | |
| 細骨材 2 | 砕砂 | 埼玉県秩父郡皆野町 | A化学法 | 5以下 | 2.80 | - | 2.63 | |
| 粗骨材 20 | 砕石 | 埼玉県秩父郡皆野町 | A化学法 | 20~5 | 60.0 | - | 2.67 | |
| 粗骨材 25 | 砂利 | 埼玉県児玉町上里町 | A化学法 | 25~5 | 63.0 | - | 2.62 | |
| 粗骨材 40 | 砕石 | 埼玉県秩父郡皆野町 | A化学法 | 40~20 | 60.0 | - | 2.67 | |
| 混和剤 | フローリックSV10 | 種類 | AE減水剤標準形 I種 | |||||
| 水の区分 | 上水道水以外の水(地下水)及び回収水(上澄水) | |||||||
| 呼び強度 | スランプ | 骨材寸法 | セメント | 水 | 細骨材 1 |
細骨材 2 |
粗骨材 20 |
粗骨材 25 |
粗骨材 40 |
混和剤 | 水セメント比 | 細骨材率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 8 | 20 | 262 | 165 | 463 | 462 | 945 | - | - | 3.41 | 63.0 | 49.9 |
| 12 | 275 | 173 | 461 | 461 | 913 | - | - | 3.58 | 63.0 | 50.7 | ||
| 15 | 285 | 179 | 465 | 465 | 881 | - | - | 3.71 | 63.0 | 51.8 | ||
| 18 | 294 | 185 | 465 | 465 | 857 | - | - | 3.82 | 63.0 | 52.5 | ||
| 21 | 8 | 280 | 165 | 451 | 450 | 953 | - | - | 3.64 | 59.0 | 49.1 | |
| 12 | 294 | 173 | 454 | 453 | 913 | - | - | 3.82 | 59.0 | 50.3 | ||
| 15 | 304 | 179 | 454 | 453 | 889 | - | - | 3.95 | 59.0 | 51.0 | ||
| 18 | 314 | 185 | 454 | 453 | 865 | - | - | 4.08 | 59.0 | 51.6 | ||
| 24 | 8 | 306 | 165 | 436 | 436 | 961 | - | - | 3.98 | 54.0 | 48.1 | |
| 12 | 321 | 173 | 439 | 439 | 921 | - | - | 4.17 | 54.0 | 49.3 | ||
| 15 | 332 | 179 | 442 | 441 | 889 | - | - | 4.32 | 54.0 | 50.3 | ||
| 18 | 343 | 185 | 442 | 441 | 865 | - | - | 4.46 | 54.0 | 51.0 | ||
| 18 | 8 | 25 | 262 | 165 | 447 | 446 | 485 | 485 | - | 3.14 | 63.0 | 48.2 |
| 12 | 275 | 173 | 447 | 446 | 467 | 468 | - | 3.30 | 63.0 | 49.1 | ||
| 15 | 285 | 179 | 451 | 450 | 452 | 452 | - | 3.42 | 63.0 | 50.2 | ||
| 18 | 294 | 185 | 451 | 450 | 440 | 440 | - | 3.53 | 63.0 | 50.9 | ||
| 21 | 8 | 280 | 165 | 435 | 435 | 489 | 489 | - | 3.36 | 59.0 | 47.4 | |
| 12 | 294 | 173 | 439 | 439 | 467 | 468 | - | 3.53 | 59.0 | 48.7 | ||
| 15 | 304 | 179 | 439 | 439 | 456 | 456 | - | 3.65 | 59.0 | 49.3 | ||
| 33 | 314 | 185 | 439 | 439 | 444 | 444 | - | 3.77 | 59.0 | 50.0 | ||
| 24 | 8 | 306 | 165 | 421 | 420 | 493 | 493 | - | 3.67 | 54.0 | 46.3 | |
| 12 | 321 | 173 | 423 | 423 | 473 | 473 | - | 3.85 | 54.0 | 47.5 | ||
| 15 | 332 | 179 | 427 | 427 | 456 | 456 | - | 3.98 | 54.0 | 48.7 | ||
| 18 | 343 | 185 | 427 | 427 | 444 | 444 | - | 4.12 | 54.0 | 49.3 | ||
| 18 | 8 | 40 | 256 | 161 | 430 | 429 | 615 | - | 410 | 3.07 | 63.0 | 46.1 |
| 21 | 273 | 161 | 423 | 423 | 615 | - | 410 | 3.28 | 59.0 | 45.7 | ||
| 24 | 299 | 161 | 409 | 408 | 620 | - | 413 | 3.59 | 54.0 | 44.6 |
