- 北関東秩父コンクリート株式会社 前橋工場
- 群馬県前橋市天川大島町1347/027-263-2031(代表)
- 日本工業規格適合性認証工場
- 認証番号:TC 03 07 048
| セメント | 太平洋セメント株式会社 | 密度 | 3.04 | g/cm3 | ||||
| 高炉セメント B種 | アルカリシリカ反応性による区分 | 粒の大きさの範囲 | 粗粒率 又は実積率 |
密度 g/cm3 | ||||
| 絶乾 | 表乾 | |||||||
| 細骨材 1 | 陸砂 | 埼玉県児玉郡上里町 | A化学法 | 5以下 | 2.90 | - | 2.62 | |
| 細骨材 2 | 砕砂 | 埼玉県秩父郡皆野町 | A化学法 | 5以下 | 2.80 | - | 2.63 | |
| 粗骨材 20 | 砕石 | 埼玉県秩父郡皆野町 | A化学法 | 20~5 | 60.0 | - | 2.67 | |
| 粗骨材 25 | 砂利 | 埼玉県児玉町上里町 | A化学法 | 25~5 | 63.0 | - | 2.62 | |
| 粗骨材 40 | 砕石 | 埼玉県秩父郡皆野町 | A化学法 | 40~20 | 60.0 | - | 2.67 | |
| 混和剤 | フローリックSV10 | 種類 | AE減水剤標準形 I種 | |||||
| 水の区分 | 上水道水以外の水(地下水)及び回収水(上澄水) | |||||||
| 呼び強度 | スランプ | 骨材寸法 | セメント | 水 | 細骨材 1 |
細骨材 2 |
粗骨材 20 |
粗骨材 25 |
粗骨材 40 |
混和剤 | 水セメント比 | 細骨材率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 8 | 20 | 252 | 161 | 468 | 467 | 945 | - | - | 3.28 | 64.0 | 50.2 |
| 21 | 267 | 161 | 461 | 461 | 945 | - | - | 3.47 | 60.5 | 49.9 | ||
| 24 | 288 | 161 | 448 | 448 | 953 | - | - | 3.74 | 56.0 | 48.9 | ||
| 18 | 8 | 25 | 252 | 161 | 444 | 444 | 493 | 493 | - | 3.02 | 64.0 | 47.7 |
| 21 | 267 | 161 | 438 | 437 | 493 | 493 | - | 3.20 | 60.5 | 47.3 | ||
| 24 | 288 | 161 | 429 | 428 | 493 | 493 | - | 3.46 | 56.0 | 46.8 | ||
| 18 | 8 | 40 | 249 | 159 | 436 | 436 | 610 | - | 407 | 2.99 | 64.0 | 46.6 |
| 21 | 260 | 157 | 430 | 429 | 615 | - | 410 | 3.12 | 60.5 | 46.1 | ||
| 24 | 281 | 157 | 418 | 418 | 620 | - | 413 | 3.37 | 56.0 | 45.2 |
