- 北関東秩父コンクリート株式会社 桐生工場
- 群馬県桐生市相生町3-800-14/0277-53-8334(代表)
- 日本工業規格適合性認証工場
- 認証番号:TC 03 07 047
| セメント | 太平洋セメント株式会社 | 密度 | 3.14 | g/cm3 | ||||
| 早強セメント | アルカリシリカ反応性による区分 | 粒の大きさの範囲 | 粗粒率 又は実積率 |
密度 g/cm3 | ||||
| 絶乾 | 表乾 | |||||||
| 細骨材 1 | 砕砂 | 栃木県佐野市韮川町 | Aモルタルバー法 | 5以下 | 2.80 | - | 2.62 | |
| 細骨材 2 | 砕砂 | 栃木県佐野市仙波町 | Aモルタルバー法 | 5以下 | 2.80 | - | 2.64 | |
| 粗骨材 20 | 砕石 | 群馬県みどり市大間々町小平 | A化学法 | 20~5 | 60.0 | - | 2.89 | |
| 粗骨材 20 | 砕石 | 栃木県佐野市仙波町 | Aモルタルバー法 | 20~5 | 60.0 | - | 2.68 | |
| 粗骨材 25 | 砕石 | 群馬県桐生市広沢町 | A化学法 | 25~5 | 60.0 | - | 2.64 | |
| 粗骨材 40 | 砕石 | 群馬県みどり市大間々町小平 | A化学法 | 40~20 | 60.0 | - | 2.89 | |
| 混和剤 | ポゾリス78H | 種類 | AE減水剤標準形 I種 | |||||
| 水の区分 | 上水道水以外の水(地下水)及び回収水(スラッジ水) | |||||||
| 呼び強度 | スランプ | 骨材寸法 | セメント | 水 | 細骨材 1 |
細骨材 2 |
粗骨材 20 |
粗骨材 20 |
粗骨材 25 |
粗骨材 40 |
混和剤 | 水セメント比 | 細骨材率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 8 | 20 | 275 | 165 | 462 | 461 | 695 | 298 | - | - | 3.02 | 60.0 | 50.0 |
| 12 | 289 | 173 | 466 | 465 | 666 | 285 | - | - | 3.18 | 60.0 | 51.3 | ||
| 15 | 299 | 179 | 466 | 465 | 648 | 277 | - | - | 3.29 | 60.0 | 52.0 | ||
| 18 | 309 | 185 | 462 | 461 | 636 | 272 | - | - | 3.40 | 60.0 | 52.2 | ||
| 21 | 8 | 293 | 165 | 455 | 455 | 695 | 298 | - | - | 3.22 | 56.5 | 49.6 | |
| 12 | 307 | 173 | 458 | 457 | 666 | 285 | - | - | 3.38 | 56.5 | 50.9 | ||
| 15 | 317 | 179 | 458 | 457 | 648 | 277 | - | - | 3.49 | 56.5 | 51.6 | ||
| 18 | 328 | 185 | 458 | 453 | 636 | 272 | - | - | 3.61 | 56.5 | 51.8 | ||
| 24 | 8 | 309 | 165 | 454 | 448 | 695 | 298 | - | - | 3.40 | 53.5 | 49.3 | |
| 12 | 324 | 173 | 449 | 451 | 666 | 285 | - | - | 3.56 | 53.5 | 50.5 | ||
| 15 | 335 | 179 | 451 | 449 | 648 | 277 | - | - | 3.68 | 53.5 | 51.1 | ||
| 18 | 346 | 185 | 446 | 446 | 636 | 272 | - | - | 3.81 | 53.5 | 51.4 | ||
| 18 | 8 | 25 | 272 | 163 | 458 | 457 | 291 | - | 680 | - | 2.99 | 60.0 | 49.4 |
| 12 | 285 | 171 | 462 | 465 | 279 | - | 651 | - | 3.14 | 60.0 | 50.6 | ||
| 15 | 295 | 177 | 466 | 465 | 269 | - | 629 | - | 3.24 | 60.0 | 51.8 | ||
| 18 | 305 | 183 | 462 | 461 | 264 | - | 617 | - | 3.36 | 60.0 | 52.0 | ||
| 21 | 8 | 289 | 163 | 451 | 451 | 291 | - | 680 | - | 3.18 | 56.5 | 49.0 | |
| 12 | 303 | 171 | 455 | 455 | 279 | - | 651 | - | 3.33 | 56.5 | 50.3 | ||
| 15 | 314 | 177 | 458 | 457 | 269 | - | 629 | - | 3.45 | 56.5 | 51.3 | ||
| 18 | 324 | 183 | 454 | 453 | 264 | - | 617 | - | 3.56 | 56.5 | 51.6 | ||
| 24 | 8 | 305 | 163 | 445 | 444 | 291 | - | 680 | - | 3.36 | 53.5 | 48.6 | |
| 12 | 320 | 171 | 447 | 447 | 279 | - | 651 | - | 3.52 | 53.5 | 49.9 | ||
| 15 | 331 | 177 | 451 | 451 | 269 | - | 629 | - | 3.64 | 53.5 | 51.0 | ||
| 18 | 343 | 183 | 446 | 446 | 264 | - | 617 | - | 3.77 | 53.5 | 51.1 | ||
| 18 | 8 | 40 | 260 | 156 | 453 | 452 | 645 | - | - | 430 | 2.86 | 60.0 | 48.0 |
| 21 | 277 | 156 | 446 | 446 | 645 | - | - | 430 | 3.05 | 56.5 | 47.7 | ||
| 24 | 292 | 156 | 439 | 439 | 645 | - | - | 430 | 3.21 | 53.5 | 47.3 |
