- 北関東秩父コンクリート株式会社 桐生工場
- 群馬県桐生市相生町3-800-14/0277-53-8334(代表)
- 日本工業規格適合性認証工場
- 認証番号:TC 03 07 047
| セメント | 太平洋セメント株式会社 | 密度 | 3.04 | g/cm3 | ||||
| 高炉セメント | アルカリシリカ反応性による区分 | 粒の大きさの範囲 | 粗粒率 又は実積率 |
密度 g/cm3 | ||||
| 絶乾 | 表乾 | |||||||
| 細骨材 1 | 砕砂 | 栃木県佐野市韮川町 | Aモルタルバー法 | 5以下 | 2.80 | - | 2.62 | |
| 細骨材 2 | 砕砂 | 栃木県佐野市仙波町 | Aモルタルバー法 | 5以下 | 2.80 | - | 2.64 | |
| 粗骨材 20 | 砕石 | 群馬県みどり市大間々町小平 | A化学法 | 20~5 | 60.0 | - | 2.89 | |
| 粗骨材 20 | 砕石 | 栃木県佐野市仙波町 | Aモルタルバー法 | 20~5 | 60.0 | - | 2.68 | |
| 粗骨材 25 | 砕石 | 群馬県桐生市広沢町 | A化学法 | 25~5 | 60.0 | - | 2.64 | |
| 粗骨材 40 | 砕石 | 群馬県みどり市大間々町小平 | A化学法 | 40~20 | 60.0 | - | 2.89 | |
| 混和剤 | ポゾリス78H | 種類 | AE減水剤標準形 I種 | |||||
| 水の区分 | 上水道水以外の水(地下水)及び回収水(スラッジ水) | |||||||
| 呼び強度 | スランプ | 骨材寸法 | セメント | 水 | 細骨材 1 |
細骨材 2 |
粗骨材 20 |
粗骨材 20 |
粗骨材 25 |
粗骨材 40 |
混和剤 | 水セメント比 | 細骨材率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 8 | 20 | 254 | 161 | 472 | 472 | 695 | 298 | - | - | 2.79 | 63.5 | 50.6 |
| 21 | 271 | 16 | 466 | 465 | 695 | 298 | - | - | 2.98 | 59.5 | 50.2 | ||
| 24 | 285 | 161 | 459 | 459 | 695 | 298 | - | - | 3.14 | 56.5 | 49.9 | ||
| 18 | 8 | 25 | 254 | 161 | 464 | 464 | 291 | - | 680 | - | 2.79 | 63.5 | 49.7 |
| 21 | 271 | 161 | 458 | 457 | 291 | - | 680 | - | 2.98 | 59.5 | 49.4 | ||
| 24 | 285 | 161 | 451 | 451 | 291 | - | 680 | - | 3.14 | 56.5 | 49.0 | ||
| 18 | 8 | 40 | 254 | 154 | 467 | 467 | 635 | - | - | 423 | 2.67 | 63.5 | 49.2 |
| 21 | 256 | 152 | 467 | 456 | 645 | - | - | 430 | 2.82 | 59.5 | 48.3 |
