- 北関東秩父コンクリート株式会社 安中工場
- 安中市郷原字中村702/027-385-7333(代表)
- 日本工業規格適合性認証工場
- 認証番号:TC 03 07 055
| セメント | 太平洋セメント株式会社 | 密度 | 3.14 | g/cm3 | ||||
| 早強セメント | アルカリシリカ反応性による区分 | 粒の大きさの範囲 | 粗粒率 又は実積率 |
密度 g/cm3 | ||||
| 絶乾 | 表乾 | |||||||
| 細骨材 1 | 砕砂 | 埼玉県秩父郡皆野町 | A化学法 | 5以下 | 2.80 | - | 2.63 | |
| 細骨材 2 | 陸砂 | 埼玉県児玉郡上里町 | A化学法 | 5以下 | 2.90 | - | 2.62 | |
| 粗骨材 20 | 砕石 | 埼玉県秩父郡皆野町 | A化学法 | 20~5 | 60.0 | - | 2.67 | |
| 粗骨材 25 | 砂利 | 埼玉県児玉郡上里町 | A化学法 | 25~5 | 63.0 | - | 2.62 | |
| 粗骨材 40 | 砕石 | 埼玉県秩父郡皆野町 | A化学法 | 40~20 | 60.0 | - | 2.67 | |
| 混和剤 | フローリックSV10 | 種類 | AE減水剤標準形 I種 | |||||
| 水の区分 | 上水道水以外の水(地下水)及び回収水(スラッジ水) | |||||||
| 呼び強度 | スランプ | 骨材寸法 | セメント | 水 | 細骨材 1 |
細骨材 2 |
粗骨材 20 |
粗骨材 25 |
粗骨材 40 |
混和剤 | 水セメント比 | 細骨材率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 8 | 20 | 262 | 165 | 538 | 359 | 977 | - | - | 2.88 | 63.0 | 48.2 |
| 12 | 273 | 172 | 539 | 360 | 945 | - | - | 3.00 | 63.0 | 49.1 | ||
| 15 | 281 | 177 | 548 | 365 | 913 | - | - | 3.09 | 63.0 | 50.4 | ||
| 18 | 292 | 184 | 554 | 369 | 873 | - | - | 3.21 | 63.0 | 51.8 | ||
| 21 | 8 | 277 | 165 | 530 | 354 | 977 | - | - | 3.05 | 59.5 | 47.9 | |
| 12 | 289 | 172 | 532 | 354 | 945 | - | - | 3.18 | 59.5 | 48.8 | ||
| 15 | 297 | 177 | 538 | 359 | 913 | - | - | 3.27 | 59.5 | 49.9 | ||
| 18 | 309 | 184 | 546 | 364 | 873 | - | - | 3.40 | 59.5 | 51.4 | ||
| 24 | 8 | 300 | 165 | 518 | 345 | 977 | - | - | 3.30 | 55.0 | 47.3 | |
| 12 | 313 | 172 | 519 | 346 | 945 | - | - | 3.44 | 55.0 | 48.2 | ||
| 15 | 322 | 177 | 526 | 350 | 913 | - | - | 3.54 | 55.0 | 49.3 | ||
| 18 | 335 | 184 | 532 | 354 | 873 | - | - | 3.69 | 55.0 | 50.8 | ||
| 18 | 8 | 25 | 262 | 165 | 529 | 352 | 693 | 297 | - | 2.62 | 63.0 | 47.4 |
| 12 | 273 | 172 | 530 | 354 | 671 | 287 | - | 2.73 | 63.0 | 48.3 | ||
| 15 | 281 | 177 | 538 | 359 | 648 | 278 | - | 2.81 | 63.0 | 49.5 | ||
| 18 | 292 | 184 | 544 | 363 | 620 | 266 | - | 2.92 | 63.0 | 50.9 | ||
| 21 | 8 | 277 | 165 | 521 | 347 | 693 | 297 | - | 2.77 | 59.5 | 47.0 | |
| 12 | 289 | 172 | 523 | 348 | 671 | 287 | - | 2.89 | 59.5 | 47.9 | ||
| 15 | 297 | 177 | 529 | 352 | 648 | 278 | - | 2.97 | 59.5 | 49.0 | ||
| 33 | 309 | 184 | 536 | 358 | 620 | 266 | - | 3.09 | 59.5 | 50.5 | ||
| 24 | 8 | 300 | 165 | 508 | 339 | 693 | 297 | - | 3.00 | 55.0 | 46.4 | |
| 12 | 313 | 172 | 509 | 340 | 671 | 287 | - | 3.13 | 55.0 | 47.3 | ||
| 15 | 322 | 177 | 516 | 344 | 648 | 278 | - | 3.22 | 55.0 | 48.4 | ||
| 18 | 335 | 184 | 523 | 348 | 620 | 266 | - | 3.35 | 55.0 | 49.8 | ||
| 18 | 8 | 40 | 254 | 160 | 486 | 324 | 705 | - | 379 | 2.54 | 63.0 | 43.1 |
| 21 | 269 | 160 | 478 | 319 | 705 | - | 379 | 2.69 | 59.5 | 42.7 | ||
| 24 | 291 | 160 | 467 | 311 | 705 | - | 379 | 2.91 | 55.0 | 42.2 |
