- 北関東秩父コンクリート株式会社 安中工場
- 安中市郷原字中村702/027-385-7333(代表)
- 日本工業規格適合性認証工場
- 認証番号:TC 03 07 055
| セメント | 太平洋セメント株式会社 | 密度 | 3.04 | g/cm3 | ||||
| 高炉セメント | アルカリシリカ反応性による区分 | 粒の大きさの範囲 | 粗粒率 又は実積率 |
密度 g/cm3 | ||||
| 絶乾 | 表乾 | |||||||
| 細骨材 1 | 砕砂 | 埼玉県秩父郡皆野町 | A化学法 | 5以下 | 2.80 | - | 2.63 | |
| 細骨材 2 | 陸砂 | 埼玉県児玉郡上里町 | A化学法 | 5以下 | 2.90 | - | 2.62 | |
| 粗骨材 20 | 砕石 | 埼玉県秩父郡皆野町 | A化学法 | 20~5 | 60.0 | - | 2.67 | |
| 粗骨材 25 | 砂利 | 埼玉県児玉郡上里町 | A化学法 | 25~5 | 63.0 | - | 2.62 | |
| 粗骨材 40 | 砕石 | 埼玉県秩父郡皆野町 | A化学法 | 40~20 | 60.0 | - | 2.67 | |
| 混和剤 | フローリックSV10 | 種類 | AE減水剤標準形 I種 | |||||
| 水の区分 | 上水道水以外の水(地下水)及び回収水(スラッジ水) | |||||||
| 呼び強度 | スランプ | 骨材寸法 | セメント | 水 | 細骨材 1 |
細骨材 2 |
粗骨材 20 |
粗骨材 25 |
粗骨材 40 |
混和剤 | 水セメント比 | 細骨材率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 8 | 20 | 253 | 163 | 541 | 361 | 977 | - | - | 2.78 | 64.5 | 48.4 |
| 21 | 266 | 161 | 536 | 358 | 977 | - | - | 2.93 | 60.5 | 48.2 | ||
| 24 | 285 | 161 | 527 | 351 | 977 | - | - | 3.14 | 56.5 | 47.7 | ||
| 18 | 8 | 25 | 253 | 163 | 532 | 354 | 693 | 297 | - | 2.53 | 64.5 | 47.5 |
| 21 | 266 | 161 | 527 | 351 | 693 | 297 | - | 2.66 | 60.5 | 47.3 | ||
| 24 | 285 | 161 | 518 | 345 | 693 | 297 | - | 2.85 | 56.5 | 46.9 | ||
| 18 | 8 | 40 | 245 | 158 | 499 | 332 | 694 | - | 374 | 2.45 | 64.5 | 44.1 |
| 21 | 258 | 156 | 486 | 324 | 705 | - | 379 | 2.58 | 60.5 | 43.1 | ||
| 24 | 276 | 156 | 476 | 318 | 705 | - | 379 | 2.76 | 56.5 | 42.7 |
